Abkuerzungen:
okr = Kreis
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - sued
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hauptstadt Prag
BR = Brno
katastr Katastralgebiet
vloz Einlagezahl
vlo Art der Eintragung (Grundbuch / Landtafel)
dz Landtafel
pk Grundbuch
stp Art der Parzelle
st Bauparzelle
pp Grundparzelle
parc Parzellennummer
pod Teil einer geteilten Parzelle
druh Verwndung (z. B. Waldkultur)
cpop Konskriptionsnummer

Besitz

Das ist der Besitz des Hluboka Zweiges der Familie Schwarzenberg, dessen Restitution Alzbeta Pezoldova beantragt hat. Die Information wurde Grundbuechern, Landtafeln und Archiven entnommen.

Der Besitz ist in Regionen, die in Katastralgebiete aufgeteilt sind, beschrieben. Es sind die Einlagezahlen im Grundbuch, oder in der Landtafel, aufgelistet, ebenso wie die Art der Parzelle, Parzellennummer, gegebenfalls weitere Unterteilungen, Widmung und Hausnummer.

Diese Auflistung ist nicht notwendigerweise komplett.

Vorherige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Nächste
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
JH Luznice 1540 dz pp 1265 0 cesta 0
JH Luznice 1540 dz pp 1266 1 les 0
JH Luznice 1540 dz pp 1268 1 les 0
JH Luznice 1540 dz pp 1272 1 stoka 0
JH Luznice 1540 dz pp 1272 2 neplodna 0
JH Luznice 1540 dz pp 1276 0 role 0
JH Luznice 1540 dz pp 1277 1 les 0
JH Luznice 1540 dz pp 1280 2 louka 0
JH Luznice 1540 dz pp 1284 0 role 0
JH Luznice 1540 dz pp 1285 0 neplodna 0
JH Luznice 1540 dz pp 1286 0 les 0
JH Luznice 1540 dz pp 1287 1 les 0
JH Luznice 1540 dz pp 1288 1 les 0
JH Luznice 1540 dz pp 1289 1 pastvina 0
JH Luznice 1540 dz pp 1289 2 neplodna 0
JH Luznice 1540 dz pp 1289 3 neplodna 0
JH Luznice 1540 dz pp 1290 0 neplodna 0
JH Luznice 1540 dz pp 1303 0 pastvina 0
JH Luznice 1540 dz pp 1326 13 louka 0
JH Luznice 1540 dz pp 1326 14 louka 0
JH Luznice 1540 dz pp 1328 0 les 0
JH Luznice 1540 dz pp 1369 1 role 0
JH Luznice 1540 dz pp 1369 3 louka 0
JH Luznice 1540 dz pp 1370 2 les 0
JH Luznice 1540 dz pp 1371 1 pastvina 0
JH Luznice 499 pk pp 1371 5 zahrada
JH Luznice 1540 dz pp 1373 0 role 0
JH Luznice 1540 dz pp 1375 0 pastvina 0
JH Luznice 1540 dz pp 1376 1 les 0
JH Luznice 1540 dz pp 1376 2 pastvina 0
JH Luznice 1540 dz pp 1376 3 role 0
JH Luznice 1540 dz pp 1377 0 pastvina 0
JH Luznice 1540 dz pp 1386 0 zahrada 0
JH Luznice 1540 dz pp 1387 1 bobrovina 0
JH Luznice 1540 dz pp 1387 2 pastvina 0
JH Luznice 1540 dz pp 1388 0 sadky 0
JH Luznice 1540 dz pp 1389 0 sadky 0
JH Luznice 1540 dz pp 1390 0 zahrada 0
JH Luznice 1540 dz pp 1391 0 sadky 0
JH Luznice 1540 dz pp 1393 0 sadky 0
JH Luznice 1540 dz pp 1394 0 sadky 0
JH Luznice 1540 dz pp 1395 0 sadky 0
JH Luznice 1540 dz pp 1396 0 sadky 0
JH Luznice 1540 dz pp 1397 0 sadky 0
JH Luznice 1540 dz pp 1398 0 sadky 0
JH Luznice 1540 dz pp 1399 0 sadky 0
JH Luznice 1540 dz pp 1400 0 sadky 0
JH Luznice 1540 dz pp 1401 0 sadky 0
JH Luznice 1540 dz pp 1402 0 sadky 0
JH Luznice 1540 dz pp 1404 0 sadky 0
JH Luznice 1540 dz pp 1405 1 pastvina 0
JH Luznice 1540 dz pp 1405 2 pastvina 0
JH Luznice 499 pk pp 1405 3 zahrada
JH Luznice 499 pk pp 1405 4 zahrada
JH Luznice 499 pk pp 1405 5 pastvina
JH Luznice 1540 dz pp 1406 0 louka 0
JH Luznice 1540 dz pp 1407 0 zahrada 0
JH Luznice 1540 dz pp 1408 1 role 0
JH Luznice 1540 dz pp 1409 1 louka 0
JH Luznice 1540 dz pp 1572 2 pastvina 0
JH Luznice 1540 dz pp 1618 0 cesta 0
JH Luznice 1540 dz pp 1631 2 cesta 0
JH Luznice 1540 dz pp 1646 3 cesta 0
JH Luznice 1540 dz pp 1660 0 Luznice rameno 0
JH Luznice 1540 dz pp 1662 0 Luznice rameno 0
JH Luznice 1540 dz pp 1663 0 Luznice rameno 0
JH Luznice 1540 dz pp 1664 0 Luznice rameno 0
JH Luznice 1540 dz pp 1665 0 stoka 0
JH Luznice 1540 dz pp 1666 0 potok 0
JH Luznice 1540 dz pp 1667 0 stoka 0
JH Majdalena 499 pk st 111 0 elektrarna
JH Majdalena 499 pk st 112 0 dum 60
JH Majdalena 195 pk pp 243 100 cesta
JH Majdalena 195 pk pp 243 214 cesta
JH Majdalena 195 pk pp 243 219 cesta
JH Majdalena Herda 191 pk pp 171 54 cesta
JH Majdalena Herda 192 pk pp 174 2 cesta
JH Mlaka 1540 dz st 20 0 dum a hos.bud. 12 0
JH Mlaka 1540 dz st 31 0 dum a hosp.bud 27 0
JH Mlaka 1540 dz st 32 0 kolna 0
JH Mlaka 1540 dz pp 172 0 rybnik Obeseny 0
JH Mlaka 1540 dz pp 260 1 rybnik Novy 0
JH Mlaka 1540 dz pp 260 2 pastvina 0
JH Mlaka 1540 dz pp 272 2 role 0
JH Mlaka 1540 dz pp 272 3 louka 0
JH Mlaka 1540 dz pp 276 0 zahrada 0
JH Mlaka 1540 dz pp 286 0 les 0
JH Mlaka 1540 dz pp 288 2 les 0
JH Mlaka 1540 dz pp 288 3 les 0
JH Mlaka 1540 dz pp 288 4 les 0
JH Mlaka 1540 dz pp 288 5 pastvina 0
JH Mlaka 1540 dz pp 288 6 zahrada 0
JH Mlaka 1540 dz pp 288 7 cesta 0
JH Mlaka 1540 dz pp 288 8 louka 0
JH Mlaka 1540 dz pp 288 9 pastvina 0
JH Mlaka 1540 dz pp 288 10 les 0
JH Mlaka 1540 dz pp 288 11 cesta 0
JH Mlaka 1540 dz pp 288 12 pastvina 0
JH Mlaka 1540 dz pp 288 13 pastvina 0
JH Mlaka 1540 dz pp 288 14 pastvina 0
JH Mlaka 1540 dz pp 288 15 les 0
JH Mlaka 1540 dz pp 289 1 pastvina 0
JH Mlaka 1540 dz pp 289 2 pastvina 0
JH Mlaka 1540 dz pp 290 1 pastvina 0
JH Mlaka 1540 dz pp 290 2 cesta 0
JH Mlaka 1540 dz pp 291 0 zahrada 0
JH Mlaka 1540 dz pp 292 0 skolka 0
JH Mlaka 1540 dz pp 293 1 pastvina 0
JH Mlaka 1540 dz pp 294 0 role 0
JH Mlaka 1540 dz pp 295 0 zahrada 0
JH Mlaka 1540 dz pp 296 1 role 0
JH Mlaka 1540 dz pp 296 2 louka 0
JH Mlaka 1540 dz pp 297 1 role 0
JH Mlaka 1540 dz pp 297 2 louka 0
JH Mlaka 1540 dz pp 298 1 role 0
JH Mlaka 1540 dz pp 298 2 pastvina 0
JH Mlaka 1540 dz pp 298 3 louka 0
JH Mlaka 1540 dz pp 300 0 role 0
JH Mlaka 1540 dz pp 301 2 cesta 0
JH Mlaka 1540 dz pp 302 0 role 0
JH Mlaka 1540 dz pp 307 2 louka 0
JH Mlaka 1540 dz pp 308 0 pastvina 0
JH Mlaka 1540 dz pp 309 1 role 0
JH Mlaka 1540 dz pp 310 1 role 0
JH Mlaka 1540 dz pp 310 2 pastvina 0
JH Mlaka 1540 dz pp 311 1 role 0
JH Mlaka 1540 dz pp 311 4 louka 0
JH Mlaka 1540 dz pp 312 2 louka 0
JH Mlaka 1540 dz pp 313 1 sklad dreva 0
JH Mlaka 1540 dz pp 313 2 pastvina 0
JH Mlaka 1540 dz pp 313 4 pastvina 0
JH Mlaka 1540 dz pp 368 0 les 0
JH Mlaka 1540 dz pp 379 2 pastvina 0
JH Mlaka 1540 dz pp 382 0 pastvina 0
JH Mlaka 1540 dz pp 383 0 pastvina 0
JH Mlaka 1540 dz pp 384 0 les 0
JH Mlaka 1540 dz pp 385 0 les 0
JH Mlaka 1540 dz pp 386 0 les 0
JH Mlaka 1540 dz pp 387 1 les 0
JH Mlaka 1540 dz pp 387 3 cesta 0
JH Mlaka 1540 dz pp 390 0 les 0
JH Mlaka 1540 dz pp 394 2 cesta 0
JH Mlaka 1540 dz pp 394 3 les 0
JH Mlaka 1540 dz pp 398 1 potok 0
JH Mlaka 1540 dz pp 398 2 potok 0
JH Mlaka 1540 dz pp 398 3 potok 0
JH Mlaka 1540 dz pp 398 4 potok 0
JH Mlaka 1540 dz pp 400 0 cesta 0
JH Nova Bystrice 839 pk st 557 0 dum 383 0
JH Nova Bystrice 839 pk pp 865 0 role 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz st 76 0 hajovna 60 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz st 177 0 hajovna Hodej. 16 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz st 177 0 hajovna Hodej. 16 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 1069 0 pastvina 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 1070 0 role 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 1071 1 rybnik Stejny 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 1071 2 pastvina 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 1947 0 pastvina 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 1962 0 rybnik Misovs. 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2232 0 les 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2235 0 les 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2355 0 les 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2356 0 les 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2357 0 louka 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2358 1 louka 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2358 2 louka 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2359 1 pastvina 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2359 2 les 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2360 0 role 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2361 1 zahrada 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2361 2 zahrada 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2361 3 les 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2362 0 pastvina 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2363 0 louka 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2364 1 louka 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2364 2 louka 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2365 0 pastvina 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2366 0 les 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2367 0 les 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2368 0 rybnik Hrusov. 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2369 0 les 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2737 0 les 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2739 1 les 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2739 2 pastvina 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2739 3 pastvina 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2739 4 les 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2739 10 skladiste 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2739 11 louka 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2739 12 zahrada 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2746 0 les 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2759 0 les 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2764 0 les 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2765 0 louka 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2766 0 les 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2770 0 louka 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2771 0 les 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2784 1 les 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2790 1 les 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2790 2 cesta 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2791 0 les 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2793 0 les 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2796 0 les 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2797 0 les 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2798 0 rybnik Pasecky 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2799 3 pastvina 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2800 0 louka 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2817 2 cesta 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2828 2 cesta 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2828 3 hraz 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2829 1 cesta 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2834 2 cesta 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2844 2 cesta 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2845 0 cesta 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2846 2 potok 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2846 3 pastvina 0
JH Novosedly nad N. 1540 dz pp 2876 1 pastvina 0
JH Obratan 380 dz pp 434 0 les
JH Obratan 380 dz pp 783 0 les
JH Pluhuv Zdar 3 pk st 1544 2 dum zahrada 3
JH Ponedraz 1540 dz st 51 0 dum 45 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 484 0 pastvina 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 579 0 rybnik Polny 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 580 0 pastvina 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 582 0 rybnik Blatny 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 583 0 pastvina 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 1018 0 rybnik Prklas 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 1019 1 pastvina 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 1019 2 pastvina 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 1019 3 louka 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 1020 0 rybnik V.Sadka 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 1021 0 rybnik P.Sadka 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 1022 1 pastvina 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 1022 2 pastvina 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 1024 0 rybnik S.Sadka 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 1027 0 rybnik 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 1028 0 pastvina 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 1029 1 rybnik Ponedr. 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 1295 0 pastvina 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 1296 0 pastvina 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 2016 2 cesta 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 2016 3 cesta 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 2020 1 hraz 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 2023 1 zahrada 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 2023 2 pastvina 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 2023 3 pastvina 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 2034 0 pastvina 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 2035 0 role 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 2036 0 louka 0
JH Ponedraz 1540 dz pp 2037 0 louka 0
JH Ponedrazka 1540 dz pp 108 1 rybnik Schwar. 0
JH Ponedrazka 1540 dz pp 109 0 pastvina 0
JH Ponedrazka 1540 dz pp 110 0 pastvina 0
JH Ponedrazka 1540 dz pp 145 2 stoka 0
JH Ponedrazka 1540 dz pp 1702 2 pastvina 0
JH Ponedrazka 1540 dz pp 1704 0 pastvina 0
JH Ponedrazka 1540 dz pp 1705 0 pastvina 0
JH Ponedrazka 1540 dz pp 1706 0 pastvina 0
JH Ponedrazka 1540 dz pp 1707 0 pastvina 0
JH Ponedrazka 1540 dz pp 1708 0 pastvina 0
JH Ponedrazka 1540 dz pp 2090 0 stoka 0
JH Ponedrazka 1540 dz pp 2091 1 Zlata stoka 0
JH Ponedrazka 1540 dz pp 2092 0 stoka 0
JH Ponedrazka 1540 dz pp 2093 0 stoka 0
JH Preseka 1541 dz pp 518 1 rybnik Sedmil. 0
JH Preseka 1541 dz pp 518 2 cesta 0
JH Preseka 1540 dz pp 722 1 louka 0
JH Preseka 1540 dz pp 722 2 pastvina 0
JH Preseka 1540 dz pp 723 1 rybnik Kanov 0
JH Preseka 1540 dz pp 723 2 louka 0
JH Preseka 1540 dz pp 723 3 pastvina 0
JH Preseka 1540 dz pp 723 4 pastvina 0
JH Preseka 1540 dz pp 724 0 role 0
JH Preseka 1540 dz pp 725 0 role 0
JH Preseka 1540 dz pp 726 0 pastvina 0
JH Preseka 1540 dz pp 727 0 pastvina 0
JH Preseka 1540 dz pp 728 0 pastvina 0
JH Preseka 1540 dz pp 729 0 louka 0
JH Preseka 1540 dz pp 730 0 louka 0
JH Preseka 1540 dz pp 732 31 role 0
JH Preseka 1540 dz pp 732 32 role 0
JH Preseka 1540 dz pp 732 34 role 0
JH Preseka 1540 dz pp 952 1 rybnik Vidimac 0
JH Preseka 1540 dz pp 952 2 louka 0
JH Preseka 1540 dz pp 952 3 les 0
JH Preseka 1540 dz pp 952 4 bazina 0
JH Preseka 1540 dz pp 952 5 les 0
JH Preseka 1540 dz pp 952 6 rybnik 0
JH Preseka 1540 dz pp 952 7 les 0
JH Preseka 1540 dz pp 952 8 rybnik 0
JH Preseka 1540 dz pp 953 0 kanal 0
JH Preseka 1540 dz pp 957 1 rybnik M.Tisy 0
JH Preseka 1540 dz pp 957 2 cesta 0
JH Preseka 1540 dz pp 957 6 rybnik 0
JH Preseka 1540 dz pp 958 7 role 0
JH Preseka 1540 dz pp 963 1 role 0
JH Preseka 1540 dz pp 964 0 pastvina 0
JH Preseka 1540 dz pp 1046 0 pastvina 0
JH Preseka 1540 dz pp 1154 0 Zlata stoka 0
JH Smrzov 1540 dz st 34 0 hajovna 22 0
JH Smrzov 1540 dz st 35 1 vez na Sancich 23 0
JH Smrzov 1540 dz st 35 2 dum 36 0
JH Smrzov 1540 dz st 36 0 budova hospod. 0
JH Smrzov 1540 dz st 67 0 dum 56 0
JH Smrzov 1540 dz pp 245 1 rybnik P.Blato 0
JH Smrzov 1540 dz pp 245 2 role 0
JH Smrzov 1540 dz pp 245 3 role 0
JH Smrzov 1540 dz pp 245 4 pastvina 0
JH Smrzov 1540 dz pp 245 5 zahrada 0
JH Smrzov 1540 dz pp 245 6 pastvina 0
JH Smrzov 1540 dz pp 245 7 pastvina 0
JH Smrzov 1540 dz pp 245 8 pastvina 0
JH Smrzov 1540 dz pp 245 9 role 0
JH Smrzov 1540 dz pp 245 31 pastvina 0
JH Smrzov 1540 dz pp 246 1 role 0
JH Smrzov 1540 dz pp 246 2 pastvina 0
JH Smrzov 1540 dz pp 246 3 pastvina 0
JH Smrzov 1540 dz pp 247 1 pastvina 0
JH Smrzov 1540 dz pp 247 2 pastvina 0
JH Smrzov 1540 dz pp 251 2 role 0
JH Smrzov 1540 dz pp 391 0 rybnik Vydymac 0
JH Smrzov 1540 dz pp 392 0 les 0
JH Smrzov 1540 dz pp 393 0 les 0
JH Smrzov 1540 dz pp 397 19 role 0
JH Smrzov 1540 dz pp 837 3 pastvina 0
JH Smrzov 1540 dz pp 903 1 role 0
JH Smrzov 1540 dz pp 903 2 cesta 0
JH Smrzov 1540 dz pp 903 3 zahrada 0
JH Smrzov 1540 dz pp 904 0 zahrada 0
JH Smrzov 1540 dz pp 905 0 zahrada 0
JH Smrzov 1540 dz pp 906 0 zahrada 0
JH Smrzov 1540 dz pp 907 0 jezirko 0
JH Smrzov 1540 dz pp 908 0 louka 0
JH Smrzov 1540 dz pp 909 4 pastvina 0
JH Smrzov 1540 dz pp 909 5 cesta 0
JH Smrzov 1540 dz pp 909 6 role 0
JH Smrzov 1540 dz pp 909 7 pastvina 0
JH Smrzov 1540 dz pp 910 1 pastvina 0
JH Smrzov 1540 dz pp 910 2 nadvori 0
JH Smrzov 1540 dz pp 911 0 zahrada 0
JH Smrzov 1540 dz pp 912 0 louka 0
JH Smrzov 1540 dz pp 953 0 louka 0
JH Smrzov 1540 dz pp 955 0 louka 0
JH Smrzov 1540 dz pp 956 1 pastvina 0
JH Smrzov 1540 dz pp 956 3 pastvina 0
JH Smrzov 1540 dz pp 957 0 pastvina 0
JH Smrzov 1540 dz pp 958 0 pastvina 0
JH Smrzov 1540 dz pp 959 0 role 0
JH Smrzov 1540 dz pp 960 0 role 0
JH Smrzov 1540 dz pp 961 0 pastvina 0
JH Smrzov 1540 dz pp 962 0 pastvina 0
JH Smrzov 1540 dz pp 963 0 pastvina 0
JH Smrzov 1540 dz pp 964 0 rybnik Koclir. 0
JH Smrzov 1540 dz pp 965 0 pastvina 0
JH Smrzov 1540 dz pp 966 1 role 0
JH Smrzov 1540 dz pp 966 2 role 0
JH Smrzov 1540 dz pp 967 0 role 0
JH Smrzov 1540 dz pp 968 0 role 0
JH Smrzov 1540 dz pp 1017 0 potok 0
JH Smrzov 1540 dz pp 1018 0 pastvina 0
JH Smrzov 1540 dz pp 1019 0 potok 0
JH Smrzov 1540 dz pp 1020 0 potok 0
JH Smrzov 1540 dz pp 1021 0 pastvina 0
JH Stara Hlina 1540 dz pp 7 1 louka
JH Stara Hlina 1540 dz st 31 vez 23
JH Stara Hlina 1540 dz st 32 hajovna 46
JH Stara Hlina 1540 dz pp 62 0 pastvina
JH Stara Hlina 1540 dz pp 64 0 les
JH Stara Hlina 1540 dz pp 65 1 rybnik
JH Stara Hlina 1540 dz pp 65 6 louka
JH Stara Hlina 1540 dz pp 68 0 cesta
JH Stara Hlina 1540 dz pp 76 1 louka
JH Stara Hlina 1540 dz pp 76 20 louka
JH Stara Hlina 1540 dz pp 421 3 kamenolom
JH Stara Hlina 1540 dz pp 422 0 rybnik Hodej.
JH Stara Hlina 1540 dz pp 423 0 role
JH Stara Hlina 1540 dz pp 424 0 les
JH Stara Hlina 1540 dz pp 428 0 rybnik Novy
JH Stara Hlina 1540 dz pp 431 2 pastvina
JH Stara Hlina 1540 dz pp 431 3 role
JH Stara Hlina 1540 dz pp 431 5 pastvina
JH Stara Hlina 1540 dz pp 433 3 louka
JH Stara Hlina 1540 dz pp 437 3 pastvina
JH Stara Hlina 1540 dz pp 443 0 pastvina
JH Stara Hlina 1540 dz pp 444 1 les
JH Stara Hlina 1540 dz pp 444 2 les
JH Stara Hlina 1540 dz pp 444 3 les
JH Stara Hlina 1540 dz pp 445 0 pastvina
JH Stara Hlina 1540 dz pp 446 1 role
JH Stara Hlina 1540 dz pp 446 2 les
JH Stara Hlina 1540 dz pp 447 0 louka
JH Stara Hlina 1540 dz pp 448 0 role
JH Stara Hlina 1540 dz pp 449 0 pastvina
JH Stara Hlina 1540 dz pp 450 0 role
JH Stara Hlina 1540 dz pp 451 1 louka
JH Stara Hlina 1540 dz pp 451 2 les
JH Stara Hlina 1540 dz pp 451 3 zahrada
JH Stara Hlina 1540 dz pp 452 0 zahrada
JH Stara Hlina 1540 dz pp 454 1 pastvina
JH Stara Hlina 1540 dz pp 454 2 zahrada
JH Stara Hlina 1540 dz pp 454 3 zahrada
JH Stara Hlina 1540 dz pp 454 4 zahrada
JH Stara Hlina 1540 dz pp 454 5 les
JH Stara Hlina 1540 dz pp 455 0 pastvina
JH Stara Hlina 1540 dz pp 455 1 les
JH Stara Hlina 1540 dz pp 455 2 pastvina
JH Stara Hlina 1540 dz pp 456 0 pastvina
JH Stara Hlina 1540 dz pp 457 1 pastvina
JH Stara Hlina 1540 dz pp 458 0 pastvina
JH Stara Hlina 1540 dz pp 459 0 louka
JH Stara Hlina 1540 dz pp 460 0 louka
JH Stara Hlina 1540 dz pp 461 1 louka
JH Stara Hlina 1540 dz pp 461 2 rybnik Rozmb.
JH Stara Hlina 1540 dz pp 461 3 rybnik
JH Stara Hlina 1540 dz pp 461 4 pastvina
JH Stara Hlina 1540 dz pp 462 0 rybnik
JH Stara Hlina 1540 dz pp 463 0 role
JH Stara Hlina 1540 dz pp 464 0 pastvina
JH Stara Hlina 1540 dz pp 467 0 role
JH Stara Hlina 1540 dz pp 468 0 cesta
JH Stara Hlina 1540 dz pp 488 0 cesta
JH Stara Hlina 1540 dz pp 491 0 pastvina
JH Stara Hlina 1540 dz pp 493 0 cesta
JH Stara Hlina 1540 dz pp 495 0 louka
JH Stara Hlina 1540 dz pp 496 0 kamen. zabrana
JH Stara Hlina 1540 dz pp 498 0 zahradka
JH Stara Hlina 1540 dz pp 499 0 skladiste
JH Stara Hlina 1540 dz pp 500 0 zahradka
JH Stara Hlina 1540 dz pp 501 0 sklad
JH Stara Hlina 1540 dz pp 502 0 zahradka
JH Stara Hlina 1540 dz pp 503 0 zahradka
JH Stribrec 1540 dz pp 579 2 les
JH Stribrec 1540 dz pp 581 1 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 4 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 8 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 9 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 11 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 14 les
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 15 les
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 16 les
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 17 les
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 18 les
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 19 les
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 23 potok
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 24 reka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 25 reka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 27 reka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 28 reka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 29 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 30 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 31 reka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 32 reka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 33 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 34 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 35 reka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 36 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 37 reka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 38 reka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 56 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 57 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 59 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 2 60 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 3 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 9 0 pastvina
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 10 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 11 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 13 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 15 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 24 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 30 2 neplodna
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 33 12 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 40 0 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 86 1 skladiste
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 86 2 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 86 8 role
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 87 8 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 87 14 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 87 16 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 87 18 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 87 22 zahrada
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 87 26 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 87 28 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 87 29 louka
JH Suchdol nad Luz. 1540 dz pp 87 33 louka
