Abkuerzungen:
okr = Kreis
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - sued
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hauptstadt Prag
BR = Brno
katastr Katastralgebiet
vloz Einlagezahl
vlo Art der Eintragung (Grundbuch / Landtafel)
dz Landtafel
pk Grundbuch
stp Art der Parzelle
st Bauparzelle
pp Grundparzelle
parc Parzellennummer
pod Teil einer geteilten Parzelle
druh Verwndung (z. B. Waldkultur)
cpop Konskriptionsnummer

Besitz

Das ist der Besitz des Hluboka Zweiges der Familie Schwarzenberg, dessen Restitution Alzbeta Pezoldova beantragt hat. Die Information wurde Grundbuechern, Landtafeln und Archiven entnommen.

Der Besitz ist in Regionen, die in Katastralgebiete aufgeteilt sind, beschrieben. Es sind die Einlagezahlen im Grundbuch, oder in der Landtafel, aufgelistet, ebenso wie die Art der Parzelle, Parzellennummer, gegebenfalls weitere Unterteilungen, Widmung und Hausnummer.

Diese Auflistung ist nicht notwendigerweise komplett.

Vorherige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Nächste
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
PR Nova Pec 764 dz pp 1281 0 potok
PR Nova Pec 764 dz pp 1282 1 potok
PR Nova Pec 764 dz pp 1282 2 potok
PR Nova Pec 764 dz pp 1284 0 potok
PR Nova Pec 764 dz pp 1285 0 potok
PR Nova Pec 764 dz pp 1286 0 potok
PR Nova Pec 764 dz pp 1296 1 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1296 2 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1305 0 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1306 0 cesta
PR Nova Pec 764 dz pp 1312 2 kanal plavebni
PR Novy Svet 1534 dz pp 246 2 les
PR Novy Svet 1534 dz pp 282 2 les
PR Novy Svet 1534 dz pp 285 3 les
PR Novy Svet 1534 dz pp 323 0 potok
PR Obora 988 dz st 1 0 zamek 5
PR Obora 988 dz pp 1 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz st 2 0 dum 52
PR Obora 988 dz pp 2 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 2 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 3 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 4 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 5 1 les 0
PR Obora 988 dz pp 5 2 les 0
PR Obora 988 dz st 5 2 budova hosp.
PR Obora 988 dz st 5 3 budova hosp.
PR Obora 988 dz st 5 4 budova hosp.
PR Obora 988 dz st 6 0 dum 11
PR Obora 988 dz pp 6 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 7 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz st 7 0 dum 12
PR Obora 988 dz pp 8 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz st 8 0 budova hosp.
PR Obora 988 dz st 9 0 dum 51
PR Obora 988 dz st 10 0 dum 6
PR Obora 988 dz st 11 0 dum 7
PR Obora 988 dz st 13 0 dum 8
PR Obora 988 dz pp 13 1 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 14 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 14 3 pastvina 0
PR Obora 988 dz st 15 1 dum 14 0
PR Obora 988 dz st 15 2 budova hosp. 0
PR Obora 988 dz st 20 0 dum 17 0
PR Obora 988 dz st 22 1 dum 1 0
PR Obora 988 dz st 22 4 dum 4 0
PR Obora 988 dz st 22 7 staveb. plocha 0
PR Obora 988 dz st 23 1 hostinec letni 0
PR Obora 988 dz st 25 1 budova hosp. 0
PR Obora 988 dz st 25 2 dum Petruv d. 53
PR Obora 988 dz st 27 0 dum 18 0
PR Obora 988 dz st 28 1 dum Petruv D. 19 0
PR Obora 988 dz st 28 2 budova hosp. 0
PR Obora 988 dz st 28 3 staveb. plocha 0
PR Obora 988 dz st 28 3 budova hosp. 0
PR Obora 988 dz st 28 4 staveb. plocha 0
PR Obora 988 dz st 28 5 staveb. plocha 0
PR Obora 988 dz st 28 6 staveb. plocha 0
PR Obora 988 dz st 28 7 staveb. plocha 0
PR Obora 988 dz st 28 8 staveb. plocha 0
PR Obora 988 dz st 28 9 staveb. plocha 0
PR Obora 988 dz st 28 10 staveb. plocha 0
PR Obora 988 dz st 28 11 staveb. plocha 0
PR Obora 988 dz st 28 12 staveb. plocha 0
PR Obora 988 dz st 28 13 staveb. plocha 0
PR Obora 988 dz st 28 14 staveb. plocha 0
PR Obora 988 dz pp 30 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 31 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz st 31 1 dum Petruv D. 20 0
PR Obora 988 dz st 31 2 dum 46 0
PR Obora 988 dz st 32 0 budova hosp. 0
PR Obora 988 dz pp 32 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 32 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 33 0 louka 0
PR Obora 988 dz st 33 0 pila 0
PR Obora 988 dz st 35 0 budova hosp. 0
PR Obora 988 dz pp 35 1 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 35 2 zahrada 0
PR Obora 988 dz st 36 0 dum 22 0
PR Obora 988 dz st 37 0 dum 23 0
PR Obora 988 dz st 38 1 dum 24 0
PR Obora 988 dz st 38 2 dum 48 0
PR Obora 988 dz st 38 3 dum 53 0
PR Obora 988 dz pp 40 1 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 42 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz st 42 1 dum 27 0
PR Obora 988 dz st 42 2 budova hosp. 0
PR Obora 988 dz pp 43 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 44 2 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 44 3 louka 0
PR Obora 988 dz pp 44 4 louka 0
PR Obora 988 dz pp 44 38 louka 0
PR Obora 988 dz pp 44 39 louka 0
PR Obora 988 dz pp 44 40 louka 0
PR Obora 988 dz pp 44 41 louka 0
PR Obora 988 dz pp 45 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 46 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 48 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 49 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 50 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 51 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz st 51 1 dum Petruv D. 30 0
PR Obora 988 dz st 51 2 dum Petruv D. 31 0
PR Obora 988 dz pp 52 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 54 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 55 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 57 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz st 58 1 dum 33 0
PR Obora 988 dz st 58 2 staveb. plocha 0
PR Obora 988 dz st 58 3 staveb. plocha 0
PR Obora 988 dz st 58 4 staveb. plocha 0
PR Obora 988 dz st 58 5 staveb. plocha 0
PR Obora 988 dz st 58 6 staveb. plocha 0
PR Obora 988 dz st 58 7 staveb. plocha 0
PR Obora 988 dz st 58 8 staveb. plocha 0
PR Obora 988 dz st 58 9 staveb. plocha 0
PR Obora 988 dz pp 59 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 65 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 65 3 louka 0
PR Obora 988 dz pp 65 4 louka 0
PR Obora 988 dz pp 65 5 louka 0
PR Obora 988 dz pp 68 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 69 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 69 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 72 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 72 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 77 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 78 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 80 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 81 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 82 1 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 82 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 83 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 84 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 85 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 87 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 88 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz st 90 0 dum Petruv D. 45 0
PR Obora 988 dz pp 91 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 92 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz st 93 0 dum 13 0
PR Obora 988 dz pp 93 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 94 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz st 95 0 cihelna 0
PR Obora 988 dz pp 95 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 97 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 99 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 100 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 101 1 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 101 2 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 102 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 103 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 105 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 106 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 107 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 108 1 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 108 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 114 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 115 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 116 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 116 6 role 0
PR Obora 988 dz pp 116 8 role 0
PR Obora 988 dz pp 118 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 120 7 role 0
PR Obora 988 dz pp 121 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz st 122 0 stodola 0
PR Obora 988 dz pp 122 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 123 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 123 2 les 0
PR Obora 988 dz pp 123 3 louka 0
PR Obora 988 dz pp 124 1 les 0
PR Obora 988 dz pp 124 2 louka
PR Obora 988 dz st 125 0 dum dvur 50
PR Obora 988 dz pp 125 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 126 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 126 3 louka 0
PR Obora 988 dz pp 126 4 louka 0
PR Obora 988 dz pp 127 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz st 128 0 kaple 0
PR Obora 988 dz pp 128 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 128 3 louka 0
PR Obora 988 dz pp 129 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 129 3 louka 0
PR Obora 988 dz pp 130 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 131 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 133 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 134 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 135 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 136 1 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 138 6 role 0
PR Obora 988 dz pp 139 2 pastvina
PR Obora 988 dz pp 140 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 143 1 les 0
PR Obora 988 dz pp 144 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 145 1 les 0
PR Obora 988 dz pp 145 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 145 3 les 0
PR Obora 988 dz pp 146 1 les cesta
PR Obora 988 dz pp 146 2 les 0
PR Obora 988 dz pp 146 3 les 0
PR Obora 988 dz pp 146 4 les 0
PR Obora 988 dz pp 146 5 les 0
PR Obora 988 dz pp 146 6 les 0
PR Obora 988 dz pp 146 7 les 0
PR Obora 988 dz pp 146 8 les 0
PR Obora 988 dz pp 146 9 les 0
PR Obora 988 dz pp 146 10 les 0
PR Obora 988 dz pp 146 11 les 0
PR Obora 988 dz pp 146 12 les 0
PR Obora 988 dz pp 146 13 les 0
PR Obora 988 dz pp 146 14 les 0
PR Obora 988 dz pp 146 18 cesta les
PR Obora 988 dz pp 146 19 les 0
PR Obora 988 dz pp 148 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 149 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 152 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 152 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 153 0 rybnik Pivov. 0
PR Obora 988 dz pp 154 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 156 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 156 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 156 3 louka 0
PR Obora 988 dz pp 157 0 rybnik Pivov. 0
PR Obora 988 dz pp 158 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 158 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 159 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 159 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 160 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 163 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 163 2 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 164 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 165 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 166 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 167 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 168 1 rybnik Pivov. 0
PR Obora 988 dz pp 168 2 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 169 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 170 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 170 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 170 3 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 170 5 louka 0
PR Obora 988 dz pp 171 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 173 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 173 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 173 4 role 0
PR Obora 988 dz pp 175 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 178 1 les 0
PR Obora 988 dz pp 178 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 180 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 181 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 182 1 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 182 2 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 183 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 189 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 189 3 louka 0
PR Obora 988 dz pp 191 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 192 1 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 193 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 194 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 194 2 les 0
PR Obora 988 dz pp 194 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 194 4 role 0
PR Obora 988 dz pp 194 5 role 0
PR Obora 988 dz pp 194 6 role 0
PR Obora 988 dz pp 194 7 role 0
PR Obora 988 dz pp 194 8 role 0
PR Obora 988 dz pp 194 9 role 0
PR Obora 988 dz pp 194 10 role 0
PR Obora 988 dz pp 194 11 role 0
PR Obora 988 dz pp 194 12 role 0
PR Obora 988 dz pp 194 13 role 0
PR Obora 988 dz pp 194 14 role 0
PR Obora 988 dz pp 194 15 louka 0
PR Obora 988 dz pp 195 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 195 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 195 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 195 4 role 0
PR Obora 988 dz pp 195 5 role 0
PR Obora 988 dz pp 196 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 196 2 les 0
PR Obora 988 dz pp 196 3 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 197 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 198 1 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 198 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 198 3 les 0
PR Obora 988 dz pp 198 4 les 0
PR Obora 988 dz pp 198 6 role 0
PR Obora 988 dz pp 199 1 les 0
PR Obora 988 dz pp 199 2 skaly 0
PR Obora 988 dz pp 200 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 201 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 205 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 209 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 211 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 213 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 214 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 214 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 214 3 les 0
PR Obora 988 dz pp 214 4 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 215 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 215 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 215 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 215 4 role 0
PR Obora 988 dz pp 215 5 role 0
PR Obora 988 dz pp 215 6 role 0
PR Obora 988 dz pp 215 7 role 0
PR Obora 988 dz pp 216 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 217 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 218 0 rybnik Hrbov. 0
PR Obora 988 dz pp 219 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 220 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 220 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 221 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 222 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 223 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 224 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 224 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 224 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 224 4 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 225 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 226 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 227 3 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 228 4 role 0
PR Obora 988 dz pp 228 6 role 0
PR Obora 988 dz pp 229 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 231 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 234 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 234 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 235 1 rybnik Hrbov. 0
PR Obora 988 dz pp 235 9 louka 0
PR Obora 988 dz pp 235 10 louka 0
PR Obora 988 dz pp 236 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 238 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 239 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 240 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 241 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 242 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 243 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 244 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 245 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 246 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 247 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 248 1 les 0
PR Obora 988 dz pp 248 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 248 3 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 249 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 250 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 251 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 252 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 253 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 254 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 255 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 257 1 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 257 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 258 1 les 0
PR Obora 988 dz pp 258 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 259 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 261 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 261 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 262 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 262 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 262 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 262 4 role 0
PR Obora 988 dz pp 262 6 role 0
PR Obora 988 dz pp 262 7 role 0
PR Obora 988 dz pp 262 8 role 0
PR Obora 988 dz pp 262 9 role 0
PR Obora 988 dz pp 263 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 263 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 263 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 264 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 266 1 les 0
PR Obora 988 dz pp 266 2 les 0
PR Obora 988 dz pp 266 3 les 0
PR Obora 988 dz pp 267 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 267 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 267 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 267 14 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 267 16 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 268 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 269 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 269 3 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 269 6 role 0
PR Obora 988 dz pp 269 11 role 0
PR Obora 988 dz pp 270 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 270 4 louka 0
PR Obora 988 dz pp 270 7 louka 0
PR Obora 988 dz pp 271 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 271 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 274 7 role 0
PR Obora 988 dz pp 276 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 277 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 278 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 279 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 280 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 282 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 292 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 293 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 295 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 295 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 298 0 rybnik 0
PR Obora 988 dz pp 299 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 300 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 302 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 303 1 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 303 2 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 303 3 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 303 4 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 303 5 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 305 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 306 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 307 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 307 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 307 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 307 4 role 0
PR Obora 988 dz pp 307 5 role 0
PR Obora 988 dz pp 308 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 309 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 310 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 310 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 310 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 310 4 role 0
PR Obora 988 dz pp 311 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 312 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 313 0 louze 0
PR Obora 988 dz pp 314 0 louze 0
PR Obora 988 dz pp 315 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 315 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 316 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 317 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 317 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 317 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 318 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 319 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 321 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 322 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 324 0 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 325 0 louze 0
PR Obora 988 dz pp 326 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 327 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 328 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 329 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 332 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 332 6 role 0
PR Obora 988 dz pp 333 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 333 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 333 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 334 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 335 1 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 335 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 337 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 337 3 role
PR Obora 988 dz pp 338 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 338 2 role 0
PR Obora 988 dz pp 338 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 339 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 339 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 340 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 342 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 344 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 346 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 347 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 348 0 role 0
PR Obora 988 dz pp 349 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 350 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 351 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 351 2 zahrada 0
PR Obora 988 dz pp 353 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 354 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 369 0 louka 0
PR Obora 988 dz pp 370 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 371 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 372 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 373 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 373 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 373 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 374 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 374 2 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 374 3 role 0
PR Obora 988 dz pp 374 4 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 374 5 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 375 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 376 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 379 1 louka 0
PR Obora 988 dz pp 380 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 382 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 384 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 386 4 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 386 5 role 0
PR Obora 988 dz pp 386 7 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 386 8 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 387 0 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 389 6 louka 0
PR Obora 988 dz pp 402 7 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 402 8 cesta 0
PR Obora 988 dz pp 407 1 role 0
PR Obora 988 dz pp 409 0 les 0
PR Obora 988 dz pp 410 4 pastvina 0
PR Obora 988 dz pp 410 7 pastvina ces.
PR Obora 988 dz pp 413 2 louka 0
PR Obora 988 dz pp 413 3 louka 0
Vorherige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Nächste